# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ১,২,৩,৪ও৫ নং ওয়ার্ডে রিং স্ল্যাব সরবরাহ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪ ও ৫ | lged | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | ৬,৭,৮ও৯ নং ওয়ার্ডে রিং স্ল্যাব সরবরাহ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৬,৭,৮ ও ৯ | lged | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | নগর ইউনিয়নের হায়াতপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় রাস্তা পাকাঁ করণ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৮ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | নগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্ল্যাব রিং সরবরাহ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | ১,২ও৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১,২ ও ৩ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | ৪,৫নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৪ ও ৫ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
27 | ৬,৭নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৬ ও ৭ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
28 | ৮,৯নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৮ ও ৯ | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
29 | নগর ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ | lgsp | ৯৭,৩১৭/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS