গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
আদমপুর | ৫০০ | গোয়ালবাড়ী | ৩৫৩ |
নয়াগাও | ১৪৬৬ | তাতিঁয়া | ৪৫৪ |
বল্লভপুর | ১১০০ | পাচঁগাছিয়া | ৪০০ |
গন্ডামারা | ৬৪৫ | উদয়পুর | ৮৭৩ |
বাঘাটিয়া | ৭০৫ | সগ্র্যাখাই | ৫০০ |
হায়াতপুর | ৮১৪ | খোসালপুর | ৫০৩ |
চাদপুর | ৫১৭ |
|
|
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS